Brushless Motors for Unmanned Vehicles
maxon’s brushless DC motors are engineered for efficiency and reliability. Their electronic commutation eliminates mechanical wear, resulting in a maintenance-free design with a longer service life. These motors deliver high rotational speeds and superior power density, making them ideal for long-endurance missions and heavy payloads. Select maxon BLDC motors can withstand harsh environmental conditions, including high vibration and temperature extremes.
| Motor | Diameter | Motor length | Power | Nominal torque | Max. speed |
| ECX SPEED | ∅ 4 - 22 mm | 19 - 60 mm | 0.5 - 120 W | up to 29 mNm | 120 000 rpm |
| ECX PRIME | ∅ 6 - 16 mm | 19.9 - 53 mm | 1.6 - 60 W | up to 25 mNm | 50 000 rpm |
| ECX TORQUE | ∅ 22 mm | 43 - 82 mm | 30 - 45 W | up to 80 mNm | 16 000 rpm |
| IDX Motor | □ 56 - 70 mm | 107 - 193 mm | 270 - 900 W | up to 3750 mNm | 8000 rpm |
| ECX FLAT | ∅ 22 - 42 mm | 14 - 21.2 mm | 4.5 - 150 W | up to 214 mNm | 15 000 rpm |
| EC | ∅ 22 mm | 60 - 180 mm | 80 - 400 W | up to 800 mNm | 25 000 rpm |
| EC-max | ∅ 16 - 22 mm | 24 - 88 mm | 5 - 120 W | up to 200 mNm | 20 000 rpm |
| EC-4pole | ∅ 22 - 32 mm | 47 - 162 mm | 90 - 480 W | up to 800 mNm | 25 000 rpm |
| EC-i | ∅ 30 - 52 mm | 26 - 110 mm | 20 - 420 W | up to 649 mNm | 15 000 rpm |
| EC flat | ∅ 60 - 90 mm | 8 - 39.9 mm | 0.5 - 600 W | up to 1610 mNm | 25 000 rpm |






