Asartech’s low-loss microwave bandpass filters provide preselection for RF front ends and electronic warfare equipment. Fourteen models offer different combinations of center frequency, bandwidth and insertion loss, allowing designers to select a filter for the required application.
The filters feature silver-plated machined enclosures and SMA female input and output connectors. Options include narrowband designs and wider passbands for broadband signal paths.
Specifications:
| Product | Dimensions (mm) | Center frequency | Minimum bandwidth | Max. insertion loss |
| FB1008 | 50.80 × 12.70 × 10.16 | 2.5 GHz | 1200 MHz at 3 dB | 0.6 dB |
| FB4011 | 40.01 × 13.97 × 6.35 | 9.5 GHz | 850 MHz at 3 dB | 1.2 dB |
| FB4012 | 38.43 × 13.97 × 6.35 | 10.86 GHz | 800 MHz at 3 dB | 1.3 dB |
| FB4013 | 24.13 × 13.97 × 6.35 | 12 GHz | 400 MHz at 1 dB | 1.1 dB |
| FB4014 | 35.26 × 13.97 × 6.35 | 14.25 GHz | 1100 MHz at 1 dB | 1.3 dB |
| FB4015 | 32.08 × 13.97 × 6.35 | 13.125 GHz | 588 MHz at 3 dB | 1.5 dB |
| FB4016 | 32.14 × 13.97 × 7.87 | 13.8 GHz | 2200 MHz at 1 dB | 0.8 dB |
| FB4017 | 32.08 × 13.97 × 6.35 | 10.25 GHz | 588 MHz at 3 dB | 1.3 dB |
| FB4021 | 38.10 × 12.70 × 12.70 | 16 GHz | 4200 MHz at 3 dB | 0.6 dB |
| FB4024 | 68.36 × 36.15 × 15.06 | 3.5 GHz | 1200 MHz at 3 dB | 0.3 dB |
| FB4025 | 62.79 × 29.72 × 15.06 | 5 GHz | 2200 MHz at 3 dB | 0.3 dB |
| FB4027 | 50.55 × 16.80 × 12.70 | 7 GHz | 2200 MHz at 3 dB | 0.4 dB |
| FB4028 | 49.17 × 14.86 × 12.70 | 8.55 GHz | 3100 MHz at 3 dB | 0.5 dB |
| FB4029 | 32.45 × 12.70 × 12.70 | 12 GHz | 4200 MHz at 3 dB | 0.5 dB |




